| Агро Стела | Јан | Фев | Мар | Апр | Мај | Јун | Јул | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Јаболка | ★ | ★ | ||||||||||
| Зелка | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Праска | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| Домат | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| Грозје | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| Краставица | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| Кива | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| Компир | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Круша | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| Праз | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| Лубеница | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| Карфиол | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| Диња | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| Кроимид | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| Кајсија | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| Модар Патлиџан | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| Пиперка | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| Мандарина | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| Грејпфрут | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| Лимон | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| Тиквица | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| Слива | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| Тиква | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| Портокал | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| Морков | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| Агро Стела | Јан | Фев | Мар | Апр | Мај | Јун | Јул | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
